Каталог товаров
Тепловизор FLIR E4
| Наименование характеристики | Значение |
| Разрешение ИК-детектора | 80 х 60 (4800 пикселей) |
| Разрешение UltraMax | Нет |
| Технология улучшения изображения MSX | Да |
| Цветной видоискатель | Нет |
| Поле зрения | 45° х 34° |
| Отношение расстояния к площади измерения | 97:1 |
| Тепловая чувствительность | 150 мК |
| Диапазон температуры объектов | -20 °C...250 °C |
| Разрешение цифровой камеры | 640 х 480 |
| Измерительные инструменты | Экспонометр (точка в центре) |
| Режимы измерений | 3 режима: 1 точка (центр), 1 рамка выделения области (мин./макс.), изотерма (выше/ниже) |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Частота кадров | 8,7 Гц |
| Время работы от аккумулятора | 4 часа |
| Зарядка | Аккумуляторная 3,6 В, литий-ионная батарея |
| Режимы подключения | USB, Wi-Fi |
| Сенсорный экран | Нет |
| Текст на экране, рисование изображений | Нет |
| Голосовые заметки | Нет |
| Лазерный целеуказатель | Нет |
| METERLiNK | Нет |
| Радиометрический JPEG | Да |
| Сохранение ИК-видео | Нет |
| Встроенный GPS/компас | Нет |
| Подходящие объективы | Нет |
| Размеры (В х Ш х Д) | 244 × 95 × 140 мм |
| Вес | 0,575 г |
Раздел заполняется
Похожие товары

