Каталог товаров
Тепловизор testo 881-1
| Инфракрасное разрешение | 160 x 120 pixels |
| Фокус | ручной |
| Частота обновления кадра | 9 Гц |
| Минимальное фокусное расстояние | 0.1 м |
| Поле зрения | 32° x 23° |
| Температурная чувствительность | ˂ 80 мК при +30 °C |
| Тип дисплея | 3.5" с 320 x 240 пикселей |
| Опция дисплея | только ИК-изображение |
| Количество цветов | 10 |
| Видеовыход | USB 2.0 |
| Диапазон измерений | от -20 до +100°C от 0 до +280 °C |
| Погрешность | ±2 °C, ±2 % |
| Стандартный объектив | 32° x 23° |
| Тип батареи | аккумулятор |
| Время работы | 4 ч. |
| Работа от сети | да |
| Температура хранения | -30 °C; 60 °C |
| Рабочая температура | -15 °C; 40 °C |
| Влажность воздуха | 20 to 80 % |
| Вес | 900 г |
| Размеры | 152 x 108 x 262 mm |
Раздел заполняется
Похожие товары

