Каталог товаров
Тепловизор FLIR b60
| Диапазон температур | 0 C - 250 °C |
| Запись изображений | 5000 изображений (карта памяти «microSD») |
| Степень теплового излучения | Таблица степени теплового излучения: 0.1 – 1.0 (регулируемый) |
| Поле зрения / мин.расстояние | 25° х 25°, 0,6м |
| Фокус | Короткофокусная линза |
| Тепловая чувствительность | < 0,1 °C при 25 °C |
| Тип детектора | Линейка неохлаждаемых микро-болометров, расположенных в фокусе линзы, разрешение 120 х 120 пикселей |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 13 мкм |
| Дисплей | 72 мм, цветной ЖК-дисплей |
| Изображения, контроль | Палитры (металлическая, радуга, черно/белая) |
| Установки | Дата/Время, °C/°F, 21 язык. |
| Тип батареи | Li-Ion аккумулятор |
| Время непрер.работы батареи | > 4 часов, состояние заряда батареи отображается на дисплее |
| Зарядное устройство | AC адаптер; 3 часа до 90% зарядки |
| AC Адаптер | ~ 100 – 240 В, 50/60 Гц |
| Вых. напряжение адаптера | 5 В пост тока (вых. камеры) |
| Диапазон рабочих температур | 0 C - 50 °C |
| Температура хранения | -40 C - 70 °C |
| Влажность | Рабочая и хранения: 20% – 80%, без конденсации, IEC359 |
| Защита от мех.воздействий | 25G, IEC 68-2-29 |
| Вибрации | 2GJEC 68-2-6 |
| Размеры/Вес | 223x79x83мм / <340г, с батареей |
Раздел заполняется
Похожие товары

